蚌埠市《支持创新型城市建设政策》 第二批兑现企事业单位名单
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-01
蚌埠市《支持创新型城市建设政策》 第二批兑现企事业单位名单
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 政策内容 | 政策 | 所属 |
1 | 安徽永华电机科技有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 龙子湖 |
2 | 中建材(蚌埠)光电材料有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 龙子湖 |
3 | 蚌埠液力机械有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 龙子湖 |
4 | 中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 龙子湖 |
5 | 安徽人人家太阳能有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 龙子湖 |
6 | 蚌埠中建材信息显示材料有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 龙子湖 |
7 | 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 龙子湖 |
8 | 中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入1000万元以上且当年占主营业务收入2%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速10-20个百分点 | 第11条 | 龙子湖 |
9 | 蚌埠市福淋乳业有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 蚌山区 |
10 | 安徽天诺包装材料有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 蚌山区 |
11 | 蚌埠天成包装科技股份有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 蚌山区 |
12 | 晟光科技股份有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 蚌山区 |
13 | 安徽汇精模具研发科技有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 蚌山区 |
14 | 蚌埠天成包装科技股份有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 第11条 | 蚌山区 |
15 | 蚌埠恒力工贸有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 禹会区 |
16 | 安徽荣盛电气有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 禹会区 |
17 | 蚌埠中科工业设备有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 禹会区 |
18 | 蚌埠普发机电设备厂 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 禹会区 |
19 | 蚌埠市恒鑫玻璃器皿厂 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 禹会区 |
20 | 蚌埠凯利机械设备有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 禹会区 |
21 | 蚌埠市盛凯彩印包装有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 禹会区 |
22 | 蚌埠亨恒包装材料厂 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 禹会区 |
23 | 安徽天盾人防工程设备有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 禹会区 |
24 | 蚌埠高科能源装备有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 禹会区 |
25 | 安徽八一化工股份有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 禹会区 |
26 | 安徽天润化学工业股份有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 禹会区 |
27 | 蚌埠市绿源精细研磨设备有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 禹会区 |
28 | 安徽丰原集团有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 第11条 | 禹会区 |
29 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 第11条 | 禹会区 |
30 | 蚌埠玻璃工业设计研究院 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 第11条 | 禹会区 |
31 | 安徽华光光电材料科技集团有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 第11条 | 禹会区 |
32 | 蚌埠威诺过滤器有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 淮上区 |
33 | 蚌埠艾普压缩机制造有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 淮上区 |
34 | 安徽新龙能源科技有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 淮上区 |
35 | 蚌埠市鑫泰工程塑料制品有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 淮上区 |
36 | 蚌埠科卫消毒药剂有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 淮上区 |
37 | 蚌埠丰润食品有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 淮上区 |
38 | 蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 淮上区 |
39 | 蚌埠市金旺食品有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 淮上区 |
40 | 蚌埠市昊德汽车轴承有限责任公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 淮上区 |
41 | 蚌埠市兴利离心机制造有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 淮上区 |
42 | 安徽胜达化工科技有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 淮上区 |
43 | 安徽智成数控科技有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 淮上区 |
44 | 蚌埠朝阳玻璃机械有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 淮上区 |
45 | 蚌埠威诺过滤器有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 淮上区 |
46 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 淮上区 |
47 | 五河和润特种玻璃有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 淮上区 |
48 | 安徽育安实验室装备有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 第11条 | 淮上区 |
49 | 安徽宝岛新能源发展有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 第11条 | 淮上区 |
50 | 蚌埠市瑞丰衡器制造有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 第11条 | 淮上区 |
51 | 安徽晶格尔电子有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速10个百分点以下 | 第11条 | 淮上区 |
52 | 安徽康润医疗科技有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 怀远县 |
53 | 安徽鼎盛聚氨酯设备有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 怀远县 |
54 | 安徽省成果石榴酒酿造有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 怀远县 |
55 | 安徽菲雷克斯物流装备制造有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 怀远县 |
56 | 安徽科跃电子有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 怀远县 |
57 | 安徽省华凯轻工科技有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 怀远县 |
58 | 安徽省大富机电技术有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 怀远县 |
59 | 蚌埠市正大压缩机有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 怀远县 |
60 | 安徽康润医疗科技有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 怀远县 |
61 | 蚌埠市宏发滤清器有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 怀远县 |
62 | 蚌埠市多宝塑模科技有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 怀远县 |
63 | 安徽中电电气有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 怀远县 |
64 | 蚌埠市联合压缩机制造有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 怀远县 |
65 | 安徽和鼎轮胎科技股份有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到3000万元以上 | 第11条 | 怀远县 |
66 | 安徽行星电机科技有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速10-20个百分点 | 第11条 | 怀远县 |
67 | 安徽省龙亢农场 | 规模以上服务业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元以上 | 第11条 | 怀远县 |
68 | 安徽省东博米业有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 五河县 |
69 | 安徽天马汽车有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 五河县 |
70 | 安徽元通采暖科技有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 五河县 |
71 | 蚌埠市远红塑胶制品有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 五河县 |
72 | 五河县华运毛纺有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 五河县 |
73 | 安徽省圣健米业有限责任公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 五河县 |
74 | 华芳五河纺织有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 五河县 |
75 | 安徽永牧机械集团有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 固镇县 |
76 | 安徽红花食品有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 固镇县 |
77 | 蚌埠良宏塑胶容器有限责任公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 固镇县 |
78 | 安徽宝鼎集装箱装备有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 固镇县 |
79 | 安徽香泽源食品有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 固镇县 |
80 | 固镇皖鑫塑编有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 固镇县 |
81 | 固镇县鸿萍服饰加工厂 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 固镇县 |
82 | 安徽省争华食品有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 固镇县 |
83 | 蚌埠市华港生物饲料科技有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 首次核准发生研发投入且超过300万元 | 第11条 | 固镇县 |
84 | 安徽徽普生物科技有限责任公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 固镇县 |
85 | 蚌埠市龙泰消防药剂有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 固镇县 |
86 | 安徽三星树脂科技有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 固镇县 |
87 | 蚌埠飞浦科技包装材料有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 固镇县 |
88 | 安徽华强玻璃科技有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 固镇县 |
89 | 安徽顺利生物有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 固镇县 |
90 | 安徽同曦金鹏铝业股份有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 当年研发投入达到1000万元以上 | 第11条 | 固镇县 |
91 | 安徽徽普生物科技有限责任公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速20个百分点以上 | 第11条 | 固镇县 |
92 | 蚌埠市广瑞机械有限公司 | 规上工业企业加大研发投入 | 研发投入连续两年增长,上一年度研发投入300万元以上且当年占主营业务收入3%以上,当年增速高于全市规模以上工业企业平均增速10-20个百分点 | 第11条 | 固镇县 |
省略部分内容
【蚌埠文广知识产权】文广知识产权代理有限公司是一家致力于为客户提供优质商标专利服务的公司。我们拥有一支由资深专利代理人和法律专家组成的团队,能够为客户提供专业的知识产权咨询、申请和维权服务。我们注重创新,不断提升服务质量,帮助客户在激烈的市场竞争中脱颖而出。关于商标、专利、版权及其他知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。