蚌埠市《支持创新型城市建设》政策奖补资金(第二批)明细表
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-02
蚌埠市《支持创新型城市建设》政策奖补资金(第二批)明细表
序号 | 单位名称 | 奖励金额(万元) | 政策条款 | 兑现内容 | 获批文号 | 所属 县区 |
1 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 100 | 蚌政〔2017〕70号文件,第12条 | 国家科学技术二等奖 | 国发 〔2018〕44号 | 高新区 |
2 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第12条 | 省科学技术一等奖 | 皖政 〔2019〕25号 | 高新区 |
3 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第12条 | 省科学技术一等奖 | 皖政 〔2019〕25号 | 禹会区 |
4 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 8 | 蚌政〔2017〕70号文件,第12条 | 省科学技术二等奖 | 皖政 〔2019〕25号 | 高新区 |
5 | 蚌埠医学院 | 8 | 蚌政〔2017〕70号文件,第12条 | 省科学技术二等奖 | 皖政 〔2019〕25号 | 市直 |
6 | 蚌埠医学院 | 8 | 蚌政〔2017〕70号文件,第12条 | 省科学技术二等奖 | 皖政 〔2019〕25号 | 市直 |
7 | 中国电子科技集团公司第四十研究所 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第12条 | 省科学技术三等奖 | 皖政 〔2019〕25号 | 高新区 |
8 | 安徽天润化学工业股份有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第12条 | 省科学技术三等奖 | 皖政 〔2019〕25号 | 禹会区 |
9 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第12条 | 省科学技术三等奖 | 皖政 〔2019〕25号 | 高新区 |
10 | 水利部淮河水利委员会 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第12条 | 省科学技术三等奖 | 皖政 〔2019〕25号 | 市直 |
11 | 蚌埠医学院 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第12条 | 省科学技术三等奖 | 皖政 〔2019〕25号 | 市直 |
12 | 蚌埠医学院 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第12条 | 省科学技术三等奖 | 皖政 〔2019〕25号 | 市直 |
13 | 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 15 | 蚌政〔2017〕70号文件,第13条 | 技术合同登记 | 依据政策兑现 | 禹会区 |
14 | 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院(安徽省水利工程质量检测中心站) | 15 | 蚌政〔2017〕70号文件,第13条 | 技术合同登记 | 依据政策兑现 | 市直 |
15 | 北方电子研究院安徽有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第13条 | 技术合同登记 | 依据政策兑现 | 经开区 |
16 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第13条 | 技术合同登记 | 依据政策兑现 | 高新区 |
17 | 安徽祥源科技股份有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第13条 | 技术合同登记 | 依据政策兑现 | 经开区 |
18 | 安徽北方芯动联科微系统技术有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第13条 | 技术合同登记 | 依据政策兑现 | 经开区 |
19 | 安徽汇精智能工业科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 蚌山区 |
20 | 蚌埠鼎力电子科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 高新区 |
21 | 安徽亢信电子科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 高新区 |
22 | 安徽煜锐三维科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 高新区 |
23 | 安徽东方钢结构有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 高新区 |
24 | 蚌埠大美印务有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 固镇县 |
25 | 安徽省沃特邦电子科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 固镇县 |
26 | 安徽省成果石榴酒酿造有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 怀远县 |
27 | 安徽致信汽车科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 怀远县 |
28 | 安徽禹王铸业有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 怀远县 |
29 | 安徽宝丰包装科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 怀远县 |
30 | 蚌埠市中宸农业机械有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 怀远县 |
31 | 安徽省怀远县龙源饲料有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 怀远县 |
32 | 安徽中创电子信息材料有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 淮上区 |
33 | 安徽新天地生物肥业有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 淮上区 |
34 | 蚌埠市朗辰化工设备有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 淮上区 |
35 | 安徽启泰电子有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 淮上区 |
36 | 蚌埠市荣强压缩机制造有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 淮上区 |
37 | 蚌埠市鑫泰工程塑料制品有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 淮上区 |
38 | 安徽盛世新能源材料科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 淮上区 |
39 | 安徽金龙浩光电科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 淮上区 |
40 | 蚌埠鸿海工业科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 经开区 |
41 | 蚌埠市汇丰纸制品有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 龙子湖区 |
42 | 蚌埠鼎诚企业管理咨询服务有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 龙子湖区 |
43 | 安徽省徽玻玻璃股份有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 龙子湖区 |
44 | 安徽晶丽玻璃器皿有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 龙子湖区 |
45 | 蚌埠市华信禽业有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 龙子湖区 |
46 | 安徽海东环保科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 五河县 |
47 | 安徽赛立科硅材料有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 纳入市高企培育库企业 | 蚌科 〔2018〕42号 | 禹会区 |
48 | 安徽省伟业净化设备有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 蚌山区 |
49 | 韩东亚电子(安徽)有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 蚌山区 |
50 | 安徽先锋门业科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 蚌山区 |
51 | 安徽伟合电子科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 蚌山区 |
52 | 安徽省昌盛电子有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 高新区 |
53 | 安徽煜锐三维科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
54 | 安徽大富重工机械有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
55 | 蚌埠市广瑞机械有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 固镇县 |
56 | 安徽省宏源管道科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 固镇县 |
57 | 蚌埠市龙泰消防药剂有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 固镇县 |
58 | 蚌埠瑞祥消防机电设备有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 固镇县 |
59 | 蚌埠良宏塑胶容器有限责任公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 固镇县 |
60 | 安徽新合防爆电气有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 固镇县 |
61 | 安徽宝鼎集装箱装备有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 固镇县 |
62 | 蚌埠市天宇高温树脂材料有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 怀远县 |
63 | 安徽荣春玻璃科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 怀远县 |
64 | 安徽菲雷克斯物流装备制造有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 怀远县 |
65 | 蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 怀远县 |
66 | 安徽恒天环保装备科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 怀远县 |
67 | 蚌埠市荣强压缩机制造有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 淮上区 |
68 | 蚌埠艾普压缩机制造有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 淮上区 |
69 | 蚌埠市高德机械自动化科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 淮上区 |
70 | 蚌埠大洋传感系统工程有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 淮上区 |
71 | 安徽鑫北工机械制造有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 淮上区 |
72 | 安徽胜达化工科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 淮上区 |
73 | 安徽晶格尔电子有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 淮上区 |
74 | 安徽恒源药业有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 淮上区 |
75 | 蚌埠威尔特滤清器有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 淮上区 |
76 | 蚌埠捷顺机器有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 淮上区 |
77 | 安徽中创电子信息材料有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 淮上区 |
78 | 安徽盛世新能源材料科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 淮上区 |
79 | 安徽康坶国际化肥股份有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 淮上区 |
80 | 安徽金龙浩光电科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 淮上区 |
81 | 安徽德全新型建材科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 淮上区 |
82 | 安徽联易网络信息有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 经开区 |
83 | 蚌埠市汇丰纸制品有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 龙子湖区 |
84 | 安徽永华电机科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 龙子湖区 |
85 | 蚌埠鼎诚企业管理咨询服务有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 龙子湖区 |
86 | 安徽智敏电气技术有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 龙子湖区 |
87 | 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院(安徽省水利工程质量检测中心站) | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 龙子湖区 |
88 | 五河富强鑫金属制品有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 五河县 |
89 | 安徽元通采暖科技有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 五河县 |
90 | 安徽中晶光技术股份有限公司 | 20 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 禹会区 |
91 | 蚌埠市志诚涂装设备科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 蚌山区 |
92 | 蚌埠华特科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 蚌山区 |
93 | 安徽先锋门业科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 蚌山区 |
94 | 安徽伟合电子科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 蚌山区 |
95 | 安徽省昌盛电子有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 高新区 |
96 | 安徽煜锐三维科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 高新区 |
97 | 安徽豪威商用显示科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 高新区 |
98 | 安徽大富重工机械有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 高新区 |
99 | 蚌埠市皖松五金制品厂 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 高新区 |
100 | 安徽功率电器有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 高新区 |
101 | 蚌埠市广瑞机械有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 固镇县 |
102 | 安徽省宏源管道科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 固镇县 |
103 | 蚌埠良宏塑胶容器有限责任公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 固镇县 |
104 | 安徽新合防爆电气有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 固镇县 |
105 | 安徽千航新能源科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 固镇县 |
106 | 安徽宝鼎集装箱装备有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 固镇县 |
107 | 蚌埠市天宇高温树脂材料有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 怀远县 |
108 | 安徽荣春玻璃科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 怀远县 |
109 | 安徽菲雷克斯物流装备制造有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 怀远县 |
110 | 蚌埠市兄弟粮油食品科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 怀远县 |
111 | 安徽恒天环保装备科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 怀远县 |
112 | 蚌埠市荣强压缩机制造有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 淮上区 |
113 | 蚌埠艾普压缩机制造有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 淮上区 |
114 | 蚌埠大洋传感系统工程有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 淮上区 |
115 | 安徽鑫北工机械制造有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 淮上区 |
116 | 安徽胜达化工科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 淮上区 |
117 | 安徽晶格尔电子有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 淮上区 |
118 | 安徽恒源药业有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 淮上区 |
119 | 蚌埠威尔特滤清器有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 淮上区 |
120 | 蚌埠捷顺机器有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 淮上区 |
121 | 安徽中创电子信息材料有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 淮上区 |
122 | 安徽盛世新能源材料科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 淮上区 |
123 | 安徽康坶国际化肥股份有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 淮上区 |
124 | 安徽金龙浩光电科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 淮上区 |
125 | 安徽复材科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 淮上区 |
126 | 安徽德全新型建材科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 淮上区 |
127 | 安徽联易网络信息有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 经开区 |
128 | 安徽恒致铜铟镓硒技术有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 经开区 |
129 | 安徽永华电机科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 龙子湖区 |
130 | 蚌埠鼎诚企业管理咨询服务有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 龙子湖区 |
131 | 安徽省(水利部淮河水利委员会)水利科学研究院(安徽省水利工程质量检测中心站) | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 龙子湖区 |
132 | 五河富强鑫金属制品有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 五河县 |
133 | 安徽元通采暖科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕22号 | 五河县 |
134 | 安徽江杰实业有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 五河县 |
135 | 安徽海东环保科技有限公司 | 5 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 首次推荐申报 | 蚌科 〔2018〕46号 | 五河县 |
136 | 凯盛科技股份有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 高新区 |
137 | 蚌埠卷烟材料厂 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 高新区 |
138 | 蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 高新区 |
139 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
140 | 蚌埠依爱消防电子有限责任公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
141 | 蚌埠市伟创远东电子有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
142 | 蚌埠雷诺真空技术有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
143 | 蚌埠精工制药机械有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
144 | 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
145 | 蚌埠吉新通讯机械有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
146 | 蚌埠高灵传感系统工程有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
147 | 蚌埠丰原医药科技发展有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
148 | 安徽英特电子有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
149 | 安徽环球药业股份有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
150 | 安徽方圆机电股份有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
151 | 艾尼科环保技术(安徽)有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
152 | 安徽凯信机电科技有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 高新区 |
153 | 安徽海利医疗设备科技有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 高新区 |
154 | 金盛紧固技术(安徽)有限责任公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 高新区 |
155 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 固镇县 |
156 | 安徽博大纤维素科技有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 固镇县 |
157 | 安徽中电电气有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 怀远县 |
158 | 安徽银锐智能科技股份有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 怀远县 |
159 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 怀远县 |
160 | 安徽一鼎节能科技有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 怀远县 |
161 | 安徽省华凯轻工科技有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 怀远县 |
162 | 安徽荣鑫生物科技有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2018〕81号 | 怀远县 |
163 | 安徽金帝豪肥业有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 怀远县 |
164 | 安徽博泰氟材料科技有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 怀远县 |
165 | 安徽龙泉硅材料有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 怀远县 |
166 | 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 | 10 | 蚌政〔2017〕70号文件,第14条 | 重新通过认定高企 | 省科技厅科高 〔2019〕1号 | 怀远县 |
