蚌埠市专利权质押贷款贴息贴费明细表
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-01
蚌埠市专利权质押贷款贴息贴费明细表
序号 | 借款企业 | 借款金额(万元) | 借款日期 | 贴息金额 | 担保费贴费金额(元) | 评估费贴费金额(元) | 贴息贴费合计(元) |
1 | 蚌埠市莱特汽车配件有限公司 | 200 | 2016.12.06 | 8303 | 20000 | 28000 | 56303 |
2 | 安徽中铁施封锁有限公司 | 300 | 2016.11.17 | 13231 | 0 | 28000 | 41231 |
3 | 安徽航天生物科技股份有限公司 | 500 | 2017.03.22 | 20366 | 50000 | 28000 | 98366 |
4 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 | 500 | 2017.02.17 | 21683 | 50000 | 28000 | 99683 |
5 | 蚌埠市行星工程机械有限公司 | 500 | 2017.07.03 | 21921 | 50000 | 26000 | 97921 |
6 | 安徽天诺包装材料有限公司 | 500 | 2017.06.22 | 22052 | 50000 | 28000 | 100052 |
7 | 蚌埠市江淮粮油有限公司 | 500 | 2017.04.25 | 21992 | 50000 | 30000 | 101992 |
8 | 蚌埠市风驰滤清器有限公司 | 500 | 2017.05.19 | 20797 | 50000 | 26000 | 96797 |
9 | 安徽万宝玻璃有限公司 | 600 | 2017.06.02 | 26427 | 0 | 28000 | 54427 |
10 | 安徽天润化学工业股份有限公司 | 1000 | 2017.07.13 | 44121 | 100000 | 28000 | 172121 |
11 | 安徽三星树脂科技有限公司 | 500 | 2017.06.07 | 21992 | 50000 | 28000 | 99992 |
12 | 安徽来福电子科技有限公司 | 600 | 2017.08.30 | 23167 | 60000 | 29000 | 112167 |
13 | 安徽海华科技股份有限公司 | 500 | 2017.09.04 | 19059 | 50000 | 26000 | 95059 |
14 | 蚌埠高科能源装备有限公司 | 500 | 2017.09.13 | 22052 | 50000 | 29000 | 101052 |
15 | 蚌埠中实化学技术有限公司 | 1000 | 2017.07.28 | 40485 | 100000 | 30000 | 170485 |
16 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 | 500 | 2017.09.27 | 18530 | 50000 | 30000 | 98530 |
17 | 安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 | 500 | 2017.09.13 | 21992 | 50000 | 28000 | 99992 |
18 | 蚌埠市万科硅材料科技有限公司 | 500 | 2017.10.23 | 21452 | 50000 | 29000 | 100452 |
19 | 蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司 | 300 | 2017.10.17 | 12108 | 30000 | 29000 | 71108 |
20 | 安徽精菱玻璃机械有限公司 | 500 | 2018.03.01 | 7087 | 50000 | 28000 | 85087 |
21 | 蚌埠高科能源装备有限公司 | 500 | 2017.09.25 | 21750 | 0 | 26000 | 47750 |
合 计 | 11000 | 2000567 |
【蚌埠文广知识产权】文广知识产权代理有限公司是一家致力于为客户提供优质商标专利服务的公司。我们拥有一支由资深专利代理人和法律专家组成的团队,能够为客户提供专业的知识产权咨询、申请和维权服务。我们注重创新,不断提升服务质量,帮助客户在激烈的市场竞争中脱颖而出。关于商标、专利、版权及其他知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。